Тел./факс: +375 17 3920050 (60)
Velcom +375 44 5940042
Velcom +375 44 5940028
e-mail: info@aikom.by
Понедельник - Пятница 9.00 - 17.30
Предназначен для очистки воды от механических загрязнений. Фильтрующим материалом является кварцевый песок. Материал корпуса Полиэстер/Стекловолокно. Высота фильтрующего слоя составляет 1 м. Эта модель доступна с боковой системой коллектора или пластиной с соплами.
Максимальное рабочее давление 2,5 атм. Коллекторная распределительная система
Диаметр, мм | Подсоединение | Артикул | Цена |
650 | 1 1/2” | 36676 | 1286,39 |
800 | 2” | 36677 | 1723,74 |
1000 | 2 1/2” | 36678 | 2437,25 |
1200 | 90 | 36679 | 3483,46 |
Максимальное рабочее давление 2,5 атм. Колпачковая распределительная система
Диаметр, мм | Подсоединение | Артикул | Цена |
650 | 1 1/2” | 36684 | 2072,8 |
800 | 2” | 36685 | 2583,09 |
1000 | 2 1/2” | 36686 | 3972,15 |
1200 | 90 | 36687 | 5392,85 |
Технические характеристики
DELTA 10 | |||||||||
Трубчатый коллектор | Пластина с соплами | ||||||||
36676 | 36677 | 36678 | 36679 | 36684 | 36685 | 36686 | 36687 | ||
D (мм) | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | |
Ø P (мм) | 490 | 625 | 890 | 1145 | 490 | 625 | 890 | 1145 | |
H | 1702 | 1749 | 1840 | 1915 | 1802 | 1843 | 1955 | 2071 | |
L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
S | 125 | 230 | 270 | 300 | 125 | 230 | 270 | 300 | |
ØT | 200 | 200 | 400 | 400 | 200 | 200 | 400 | 400 | |
ØG | 1 ½” | 2” | 2 ½” | 3” | 1 ½” | 2” | 2 ½” | 3” | |
Производительность м3/ч при 30 м3/ч/м2 | 9 | 15 | 23 | 34 | 9 | 15 | 23 | 34 | |
Производительность м3/ч при 40 м3/ч/м2 | 12 | 20 | 30 | 45 | 12 | 20 | 30 | 45 | |
ОДНО слойный | Одинарный слой: песок 0,4-0,8 мм (кг) | 400 | 640 | 990 | 1425 | 400 | 640 | 990 | 1425 |
Одинарный слой: песок 1-2 мм (кг) | 86 | 156 | 300 | 350 | 46 | 78 | 120 | 175 |
ООО «АкваИнтерКом» УНП №690843898