Тел./факс: +375 17 3920050 (60)
Velcom +375 44 5940042
Velcom +375 44 5940028
e-mail: info@aikom.by
Понедельник - Пятница 9.00 - 17.30
Электромагнитные мембранные дозирующие насосы с аналоговым и микропроцессорным управлением. Насосы изготовлены в антикислотном пластиковом корпусе, панель управления защищена пленкой от УФ излучения.
Стандартная комплектация проточной части насоса – головка PVDF (поливинилиденфторид или фторопласт) с двойными шаровыми клапанами из керамики (за исключением моделей 2-20 и 20-3), что позволяет дозировать практически любые агрессивные химические реагенты. Передовая и современная технология насосов-дозаторов со встроенными контроллерами (рН, RedOx, Cl хлор, CD электропроводность). Насосы имеют поддержку датчиков уровня, датчиков потока, датчиков выходного потока.
Производительность насосов от 1 до 20 л/ч, противодавление до 20 бар. Класс пылевлагозащиты: IP65. Ведущие серии завода: DLX – настенное, DLXB – горизонтальное крепление.
Дозирующие насосы серий DLX(B) имеют широкую область применения: водоподготовка, водоочистка, очистка сточных вод, обеззараживание воды в плавательных бассейнах, пищевая и химическая промышленность, гальваника и т.д.
Описание | Версия | Артикул | Цена на DLX | Цена на DLXB |
0115 | PLX23222V8 | по запросу | по запросу | |
0220 | PLX2303201 | по запросу | по запросу | |
0507 | PLX23038V8 | по запросу | по запросу | |
0810 | PLX23228V8 | по запросу | по запросу | |
1504 | PLX23231V8 | по запросу | по запросу | |
2003 | PLX2322001 | по запросу | по запросу | |
0115 | PLX24222V8 | по запросу | по запросу | |
0220 | PLX2403201 | по запросу | по запросу | |
0507 | PLX24038V8 | по запросу | по запросу | |
0810 | PLX24228V8 | по запросу | по запросу | |
1504 | PLX24231V8 | по запросу | по запросу | |
2003 | PLX2422001 | по запросу | по запросу |
Внешние размеры
Графики производительности
Технические характеристики
Версия | Производительность при противодавлении | Мах имп/мин | Объем импульса, мл | Длина хода пистона, мм | Высота забора, м | Стандартное напряжение | Потребляемая мощность, | Вес, кг | ||
л/ч | бар | Вт | А | |||||||
0115 | 1 | 15 | 120 | 0,14 | 1,10 | 2,0 | 230В 1~, 50Гц | 37 | 0,16 | 2,3 |
2 | 10 | 0,28 | ||||||||
3 | 5 | 0,42 | ||||||||
0220 | 2 | 20 | 120 | 0,28 | 1,10 | 2,0 | 230В 1~, 50Гц | 58 | 0,16 | 2,9 |
0507 | 5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,10 | 2,0 | 230В 1~, 50Гц | 37 | 0,16 | 2,3 |
6 | 5 | 0,83 | ||||||||
8 | 2 | 1,11 | ||||||||
0810 | 8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,4 | 2,0 | 230В 1~, 50Гц | 58 | 0,25 | 2,9 |
10 | 7 | 1,39 | ||||||||
12 | 3 | 1,67 | ||||||||
1504 | 15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,00 | 2,0 | 230В 1~, 50Гц | 58 | 0,25 | 2,9 |
2003 | 20 | 3 | 120 | 2,60 | 1,80 | 2,0 | 230В 1~, 50Гц | 58 | 0,25 | 2,9 |
ООО «АкваИнтерКом» УНП №690843898