Тел./факс: +375 17 3920050 (60)
Velcom +375 44 5940042
Velcom +375 44 5940028
e-mail: info@aikom.by
Понедельник - Пятница 9.00 - 17.30
Вихревые воздуходувки GRINO-ROTAMIK S.A. (Испания) идеально подходят для систем аэрации, пневмотранспорта сыпучих материалов, прижима на вакуумных столах и т.д.
Конструктивно могут быть одноступенчатыми и двухступенчатыми. Укомплектованы специально разработанными электродвигателями с повышенным КПД, высокой перегрузочной способностью и перегревостойкостью.
Компрессор | Артикул | Цена |
![]() одноступеньчатые |
SKS 80 | по запросу |
SKS 140 | по запросу | |
SKH 250 | по запросу | |
SKH 250 | по запросу | |
SKH 300 | по запросу | |
SKH 300 | по запросу | |
SKS 475 | по запросу | |
SKS 550 | по запросу | |
SKS 1000 | по запросу | |
![]() двухступенчатые |
SKS 80 2V | по запросу |
SKS 156 2V | по запросу | |
SKS 156 2 V | по запросу | |
SKS 222 2V | по запросу | |
SKS 400 2V | по запросу | |
SKS 475 2V | по запросу | |
SKH 570 2V | по запросу |
Воздуходувки GRINO-ROTAMIK S.A. (одноступенчатые)
Модель | Производи- тельность, м3/час | Предельное остаточное давление (отн.), мбар | Макс. избыточное давление, мбар | Мощность электро- двигателя, КВт | Уровень шума, дБ(А) | Вес, кг |
SKS 80 | 84 | -130 | 130 | 0,4 | 58 | 11,5 |
SKS 140 | 144 | -150 | 190 | 0.75 | 63 | 14,5 |
SKH 250 | 216 | -180 | 180 | 1,3 | 70 | 22 |
SKH 250 | 216 | -210 | 250 | 1,75 | 70 | 23 |
SKH 300 | 312 | -220 | 220 | 2,2 | 72 | 32 |
SKH 300 | 312 | -255 | 280 | 3,4 | 72 | 35 |
SKS 475 | 552 | -250 | 280 | 5,5 | 74 | 78 |
SKS 550 | 552 | -310 | 360 | 7,5 | 74 | 82 |
SKS 1000 | 1134 | -305 | 295 | 13 | 76 | 112 |
Воздуходувки GRINO-ROTAMIK S.A. (двухступенчатые)
Модель | Производи- тельность, м3/час | Предельное остаточное давление (отн.), мбар | Макс. избыточное давление, мбар | Мощность электро- двигателя, КВт | Уровень шума, дБ(А) | Вес, кг |
SKS 80 2V | 90 | -200 | 240 | 0,75 | 60 | 17 |
SKS 156 2V | 156 | -275 | 320 | 1,75 | 66 | 25 |
SKS 156 2 V | 156 | -320 | 390 | 2,2 | 66 | 28 |
SKS 222 2V | 230 | -345 | 410 | 3,4 | 74 | 43 |
SKS 400 2V | 312 | -380 | 380 | 4,0 | 75 | 55 |
SKS 475 2V | 312 | -470 | 530 | 5,5 | 75 | 72 |
SKH 570 2V | 576 | -450 | 600 | 11 | 76 | 142 |
ООО «АкваИнтерКом» УНП №690843898